HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance Hundetrockenfutter
- Für ausgewachsene Hunde mit normalem bis leicht erhöhtem Energiebedarf
- Vielfältiger Kroketten-Mix
- Mit Hefe und Hüttenkäse
- ,,Hausmannskost" mit bewährten Rezepturen
NaturCroq Balance
Hochverdauliche Kroketten mit Hefe und Hüttenkäse.
Der hochverdauliche Kroketten-Mix bietet ein ganz besonderes Geschmackserlebnis!
Hüttenkäse und spezielle Hefeextrakte wirken zudem positiv auf Verdauung und Darmfunktion. Dadurch kann NaturCroq Balance Hundefutter problemlos empfindlichen Hunden gefüttert werden.
Aufgrund des leicht erhöhten Energiegehaltes eignet sich Balance Hundefutter auch hervorragend für alle aktiven Hunde bei Agility, Sport und Spiel.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance 4kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance 15kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg |
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance 4kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg |
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY DOG Premium NaturCroq Adult Balance 2 x 15kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg |
Ich werden hier gerne wieder einkaufen!
Qualität und Verarbeitung ist einwandfrei.
Außerdem ist das Preis- und Leistungsverhalten wirklich super.
Ich kann es nur weiterempfehlen.
Preis - Leistung sehr gut, wesentlich günstiger,
Preis - Leistung sehr gut, wesentlich günstiger, als im Einzelhandel, seit Jahren mein favorisiertes Futter für meine Hunde
Immer wieder!!
Alles Bestens! Super!!
Alles Top gelaufen !
Schnell ....gut ....günstig ...was will man mehr!?
es gibt nichts besseres
Qualität und Verarbeitung sind top. Super verträgliches Futter. Das Preisleistungsverhältnis ist sehr gut.
Alles bestens, schneller Versand!
Alles bestens, schneller Versand!
Macht weiter so!!
Alles super gelaufen ganz toll.
Schnelle Lieferung,Ware i.O.,gerne wieder!
Schnelle Lieferung,Ware i.O.,gerne wieder!
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg
Analytische Bestandteile: Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45%
Zusatzstoffe: Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg
Analytische Bestandteile: Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45%
Zusatzstoffe: Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Fleischmehl, Fischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Rübenmelasseschnitzel, Leberhydrolisat, Apfeltrester (getrocknet) (0,8%), Natriumchlorid, Hüttenkäse (getrocknet, 0,3%), Karotten (getrocknet, 0,1%), Hefe (extrahiert, 0,1%), Spinat (getrocknet, 0,08%), Luzerne (getrocknet, 0,08%) Metabolisierbare Energie: 1560 KJ/100g; 3550 Kcal/kg
Analytische Bestandteile: Rohprotein 23.0%, Rohfett 10.0%, Rohfaser 3.0%, Rohasche 6.0%, Calcium 1.4%,Phosphor 0.9%, Natrium 0.35%, Kalium 0.45%
Zusatzstoffe: Vitamine /kg: Vitamin A (E672) 10250 I.E., Vitamin D3 (E671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 60 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, D (+) Biotin 350 µg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B12 60µg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. Spurenelemente /kg: Eisen (E1; Eisen(II)sulfat; Monohydrat) 80 mg, Kupfer (E4; Kupfer(II)sulfat; Pentahydrat) 8 mg, Zink (E6; Zinkoxid; Aminosäure-Zinkchelat; Hydrat) 80 mg, Mangan (E5; Mangan(II)oxid) 12 mg, Jod (E2; Calciumjodat; wasserfrei) 1.5 mg, Selen (E8; Natriumselenit) 0.1 mg