- Extra hoher Fleischanteil
- Ohne künstliche Zutaten
- Mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen
Zu einer artgerechten Haltung von Katzen zählt auch eine gesunde Ernährung, denn Ernährung und Gesundheit sind zwei eng miteinander verknüpfte Themen. Artgerechte Haltung bedeutet, dass man sich mit den natürlichen Lebensbedingungen und dem angeborenen Verhalten der Katzen auseinandersetzt und im Rahmen der Katzenhaltung bei sich Zuhause einen angemessenen Ausgleich bietet. Ergänzend dazu bietet Catz finefood Ihrer Samtpfote eine naturnahe Feinkost für Katzen. Bei Catz finefood Nassfutter sind die einzelnen Menüs in der Zusammensetzung der natürlich Nahrung von Katzen - kleinen Beutetieren - nachempfunden. So bekommt Ihre Katze genau das, was die Natur für sie vorgesehen hat.
Catz finefood enthält viel Fleisch (Beutetier) und einen geringen Anteil an Gemüse und Obst (Mageninhalt des Beutetiers). Katzen sind Fleischfresser, deswegen gibt es in Catz finefood nur tierische Proteinquellen. Catz finefood enthält viel delikates Fleisch, leckere Innereien und weitere gesundheitsfördernde Zutaten, sowie Vitamine und Mineralstoffe zur Vitalhaltung Ihres Lieblings.
Das Nassfutter ist in verschiedenen Darreichungsformen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich.
Geeignet für Katzen jeden Alters!
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.11 Lamm & Kaninchen 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lamm* 49 % (bestehend aus Muskelfleisch, Leber, Lunge), Trinkwasser 24,45 %, Kaninchen* 21 % (bestehend aus Fleisch und Leber), Cranberries 3 %, Karotte 2 %, Eierschale 0,2 %, Sonnenblumenöl 0,2 %, Taurin 0,15 % *Anteile Lamm: Muskelfleisch circa 50 %, Innereien zusammen circa 50 %, je circa 1/2 Leber und Lunge *Anteile Kaninchen: Muskelfleisch circa 50 %, Leber circa 50 % |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11 %, Fettgehalt 5,5 %, Rohasche 1,6 %, Rohfaser 0,6 %, Feuchtigkeit 79 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.13 Hering & Krabben 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hering 45 %, Trinkwasser 26,45 %, Krabben 25 %, Kürbis 2 %, Aloe Vera 1 %, Seealge 0,2 %, Lachsöl 0,2 %, Taurin 0,15 % |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11,2 %, Fettgehalt 7 %, Rohasche 2,5 %, Rohfaser 0,6 %, Feuchtigkeit 79 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.15 Huhn & Fasan 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Huhn* 50 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge und Leber), Trinkwasser 24,15 %, Fasan* 20 % (bestehend aus Herz, Muskelfleisch und Leber), Reis 3 %, Kresse 2 %, Löwenzahn 0,5 %, Nachtkerzenöl 0,2 %, Taurin 0,15 % *Anteile Huhn: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70 % (davon ca. 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Leber und Lunge zusammen circa 30 % (davon ca. 1/2 Leber und 1/2 Lunge) *Anteile Fasan: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70 % (davon circa 1/2 Fleisch und 1/2 Herz), Leber und Lunge zusammen circa 30 % (davon circa 1/2 Leber und 1/2 Lunge) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,6 %, Fettgehalt 6 %, Rohasche 2,1 %, Rohfaser 0,5 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.17 Geflügel & Garnelen 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Geflügel* 50 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge und Leber), Trinkwasser 24,45 %, Garnelen 20 %, Karotte 3 %, Cranberries 2 %, Seealge 0,2 %, Macadamianussöl 0,2 %, Taurin 0,15 % * Anteile Geflügel: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70 % (davon circa 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Leber und Lunge zusammen circa 30 % (davon circa 1/2 Leber und 1/2 Lunge) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,4 %, Fettgehalt 5,9 %, Rohasche 2 %, Rohfaser 0,5 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.19 Lamm & Pferd 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lamm* 50% (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber und Lunge), Trinkwasser 23,6%, Pferd** 20% (bestehend aus Muskelfleisch, Herz und Leber), Zucchini 3%, Tomate 2%, Mineralstoffe 1%, Ingwer 0,2%, Traubenkernöl 0,2% * Anteile Lamm: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70% (davon circa 1/2 Herz und 1/2 Muskelfleisch), Leber und Lunge zusammen circa 30% (davon circa 1/2 Leber und Lunge) ** Anteile Pferd: 2/3 Muskelfleisch, 1/3 Innereien (davon 2/3 Herz und 1/3 Leber) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,5%, Fettgehalt 5,8%, Rohasche 2,1%, Rohfaser 0,4%, Feuchtigkeit 80%, Calcium 0,2-0,3%, Phosphor 0,15-0,25%, Natrium 0,2-0,3%, Magnesium 0,03-0,04%, Kalium 0,15-0,25% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.21 Wild & Rotbarsch 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Wild* 50 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge und Leber), Trinkwasser 24,45 %, Rotbarsch 20 %, Kartoffel 3 %, Heidelbeeren 2 %, Salbei 0,2 %, Borretschöl 0,2 %, Taurin 0,15 % *Anteile Wild: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70 % (davon 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Innereien zusammen circa 30 % (je 1/2 Leber und Lunge) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,8 %, Fettgehalt 6,5 %, Rohasche 1,9 %, Rohfaser 0,3 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.23 Rind & Ente 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Rind 50 % (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber und Lunge), Rinder- und Entensud 23,3 %, Ente 20 % (bestehend aus Herz, Magen und Hals), Cranberries 3 %, Aloe Vera 2 %, Mineralstoffe 1 %, Rosmarin 0,5 %, Rapsöl 0,2 % *Anteile Rind: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70% (davon 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Innereien zusammen circa 30% (je 1/2 Leber und Lunge) **Anteile Ente: circa 1/2 Herz und Leber |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,9%, Fettgehalt 7,8%, Rohasche 2,8%, Rohfaser 0,4%, Feuchtigkeit 75% |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 (3a671) 200 I.E., Zink (3b605) 25mg, Mangan (3b503) 1,4mg, Jod (3b202) 0,75mg, Taurin (3a370) 1500mg Umsetzbare Energie: 100,45kcal/100g |
Feuchtegehalt | 75 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.25 Huhn & Thunfisch 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Huhn* 50 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Lunge und Leber), Trinkwasser 24,15 %, Thunfisch 20 %, Kürbis 3 %, Hagebutte 2 %, Kamille 0,5 %, Schwarzkümmelöl 0,2 %, Taurin 0,15 % *Anteile Huhn: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70 % (davon 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Innereien zusammen circa 30 % (je 1/2 Leber und Lunge) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11,2 %, Fettgehalt 6,1 %, Rohasche 1,9 %, Rohfaser 0,3 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.3 Geflügel 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Geflügel* 69 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Magen, Leber und Hälsen), Trinkwasser 27,7 %, Preiselbeeren 2 %, Löwenzahn 1 %, Taurin 0,15 %, Distelöl 0,15 % *Anteile Geflügel: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 50 % (davon 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Innereien zusammen circa 50 % (je 1/3 Magen, Leber und Hälse) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11 %, Fettgehalt 5,9 %, Rohasche 2,2 %, Rohfaser 0,5 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.5 Lachs 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lachs 36 %, Geflügel* 35 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz und Leber), Trinkwasser 26,2 %, Spinat 1 %, Tomate 1 %, Eierschale 0,3 %, Meersalz 0,2 %, Taurin 0,15 %, Hanföl 0,15 % *Anteile Geflügel: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 70 % (davon circa 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Leber circa 30 % |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11,9 %, Fettgehalt 6 %, Rohasche 2,3 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.7 Kalb 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Kalb 70 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge und Niere), Trinkwasser 27,45 %, Aprikose 1 %, Ananas 1 %, Taurin 0,15 %, Leinöl 0,15 %, Meersalz 0,15 %, Seealge 0,1 % *Anteile Kalb: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 50 % (davon 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Innereien zusammen circa 50 % (je 1/3 Leber, Lunge und Niere) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,8 %, Fettgehalt 6,5 %, Rohasche 1,8 %, Rohfaser 0,3 %, Feuchtigkeit 80 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | catz finefood Classic No.9 Wild 6 x 800g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Wild* 70 % (bestehend aus Muskelfleisch, Herze und Leber), Trinkwasser 24,45 %, Kartoffel 3 %, Preiselbeeren 2 %, Rosmarin 0,2 %, Weizenkeimöl 0,2 %, Taurin 0,15 % *Anteile Wild: Muskelfleisch & Herz zusammen circa 50 % (davon 2/3 Fleisch und 1/3 Herz), Leber circa 30 % |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,4 %, Fettgehalt 6,5 %, Rohasche 2 %, Rohfaser 0,6 %, Feuchtigkeit 79 %, Calcium 0,2-0,3 %, Phosphor 0,15-0,25 %, Natrium 0,2-0,3 %, Magnesium 0,03-0,04 %, Kalium 0,15-0,25 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin D3 200 I.E., Taurin 1500mg, Zink als Zinksulfat Monohydrat 25mg, Mangan als Mangan-II-Sulfat Monohydrat 3mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 0,75mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Empfehlenswert
Eine der gut angenommenen Sorten von Catz finefood. Verträglichkeit und Akzeptanz gut, Preis könnte etwas niedriger sein oder Angebote, vorallem für Mehrkatzenhaushalte erwünscht.
Empfehlenswert:)
Wie purrr gute Verträglichkeit und Akzeptanz. Die pflanzlichen Beimischungen sind überflüssig aber da nur in sehr geringem Anteil nehme ich sie hin, damit meine Katzen zu der Variante purrrr mehr Abwechslung haben. Preis-Leistungsverhältnis ist in Ordnung, die großen Dosen sehr gut für Mehrkatzenhaushalt.
Sehr zu empfehlen
Ich ärgere mich....... dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Sehr gute Qualität- ich denke, man spart später Tierarztkosten!
Alles perfekt
Alles perfekt