- für kastrierte / sterilisierte Katzen
- hochwertigem Fleisch / Fisch
- schmackhafte Rezeptur
Empfohlene Produkte
Auswahl
Preis
Menge
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Happy Cat Meat in Sauce wird mit hochwertigem Fleisch oder Fisch und leckerer Soße sorgfältig... mehr
Happy Cat Meat in Sauce wird mit hochwertigem Fleisch oder Fisch und leckerer Soße sorgfältig zubereitet. Die schmackhafte Rezeptur liefert alles für ein vitales Katzenleben.
Zudem ist die schmackhafte Nahrung auch für sterilisierte Katzen geeignet.
Inhaltsangabe
24 x 85 Gramm Atlantik-Lachs
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Atlantik-Lachs 24 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (23 %), Lachs (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
24 x 85 Gramm Land-Ente
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Land-Ente 24 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Entenkarkassen (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
24 x 85 Gramm Land-Geflügel
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Land-Geflügel 24 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien von Huhn und Pute (37 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
24 x 85 Gramm Quellwasser-Forelle
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Quellwasser-Forelle 24 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Forelle (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
24 x 85 Gramm Voralpen-Rind
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Voralpen-Rind 24 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Fleisch und Innereien vom Rind (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
24 x 85 Gramm Weide-Lamm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Weide-Lamm 24 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Lammlunge (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 48 x 85 Gramm Atlantik-Lachs
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Atlantik-Lachs 48 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (23 %), Lachs (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 48 x 85 Gramm Land-Ente
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Land-Ente 48 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Entenkarkassen (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 48 x 85 Gramm Land-Geflügel
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Land-Geflügel 48 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien von Huhn und Pute (37 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 48 x 85 Gramm Quellwasser-Forelle
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Quellwasser-Forelle 48 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Forelle (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 48 x 85 Gramm Voralpen-Rind
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Voralpen-Rind 48 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Fleisch und Innereien vom Rind (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 48 x 85 Gramm Weide-Lamm
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary Weide-Lamm 48 x 85 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch und Innereien vom Huhn (27 %), Lammlunge (10 %), Weizenvollkornmehl, Apfelfaser (0,5 %), Zichorieninulin (0,4 %), Natriumchlorid, Fischöl (0,1 %), Sonnenblumenöl (0,1 %) |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 8,0 %, Rohfett 4,5 %, Rohfaser 0,5%, Rohasche 1,5 %, Feuchtigkeit 81,0 %, Omega-6-Fettsäuren 0,05 %, Omega-3-Fettsäuren 0,03 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine/kg: Vitamin E (3a700) 120 mg, Biotin (3a880) 180 mcg, Vitamin C (3a300) 300 mg, Taurin (3a370) 400 mg Spurenelemente/kg: Mangan (als 3b503) 3 mg, Zink (als 3b605) 20 mg Aminosäuren/kg: L-Methionin (3c305) 400 mg |
Feuchtegehalt | 81 % |
Futterart | Alleinfuttermittel |
24 x 85 Gramm Atlantik-Lachs
24 x 85 Gramm Land-Ente
24 x 85 Gramm Land-Geflügel
24 x 85 Gramm Quellwasser-Forelle
24 x 85 Gramm Voralpen-Rind
24 x 85 Gramm Weide-Lamm
Sparpaket 48 x 85 Gramm Atlantik-Lachs
Sparpaket 48 x 85 Gramm Land-Ente
Sparpaket 48 x 85 Gramm Land-Geflügel
Sparpaket 48 x 85 Gramm Quellwasser-Forelle
Sparpaket 48 x 85 Gramm Voralpen-Rind
Sparpaket 48 x 85 Gramm Weide-Lamm
pro Tag Hauskatze / kastriert | pro Tag Freigänger | |
3 kg | 170 g | 200 g |
4 kg | 200 g | 235 g |
5 kg | 235 g | 290 g |
6 kg | 265 g | 320 g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HAPPY CAT Meat in Sauce Culinary 85 Gramm Katzennassfutter"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen?
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.