HAPPY CAT Supreme Sterilised Adult Voralpen-Rind Katzentrockenfutter
- für kastrierte / sterilisierte Katzen
- Unterstützung der Gebisspflege
- sättigend und lecker
- nur 10,5% Fett
- für mehr Abwechslung
Die Rezeptur von Happy Cat Sterilised Voralpen-Rind wurde speziell auf die Ernährungsbedürfnisse kastrierter Katzen angepasst. Die sättigende und leckere Krokette enthält nur 10,5 % Fett und sorgt mit herzhaftem Voralpen-Rind, bekömmlichem Rosmarin und Mariendistel für mehr Abwechslung beim Fressen.
Die Struktur der großen Krokette hilft bei der täglichen Zahnpflege.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Sterilised Adult Voralpen-Rind 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 23 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, Kartoffelflocken, Reismehl, Lignocellulose, tierisches Protein* (u. a. Rind 1,8 %), tierisches Fett (u. a. Rind), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Sonnenblumenöl (1,6 %), Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Apfeltrester (0,8 %), Kaliumchlorid, Rapsöl (0,4 %), Hefe*, Natriumchlorid, Trockenvollei, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel (0,013%), Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,0 %, Rohfett 10,5 %, Rohfaser 5,5 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,05 %, Phosphor 0,85 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,08 %, Omega-6 Fettsäuren 2,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,3 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Sterilised Adult Voralpen-Rind 10 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 23 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, Kartoffelflocken, Reismehl, Lignocellulose, tierisches Protein* (u. a. Rind 1,8 %), tierisches Fett (u. a. Rind), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Sonnenblumenöl (1,6 %), Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Apfeltrester (0,8 %), Kaliumchlorid, Rapsöl (0,4 %), Hefe*, Natriumchlorid, Trockenvollei, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel (0,013%), Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,0 %, Rohfett 10,5 %, Rohfaser 5,5 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,05 %, Phosphor 0,85 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,08 %, Omega-6 Fettsäuren 2,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,3 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Sterilised Adult Voralpen-Rind 300 Gramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 23 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, Kartoffelflocken, Reismehl, Lignocellulose, tierisches Protein* (u. a. Rind 1,8 %), tierisches Fett (u. a. Rind), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Sonnenblumenöl (1,6 %), Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Apfeltrester (0,8 %), Kaliumchlorid, Rapsöl (0,4 %), Hefe*, Natriumchlorid, Trockenvollei, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel (0,013%), Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,0 %, Rohfett 10,5 %, Rohfaser 5,5 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,05 %, Phosphor 0,85 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,08 %, Omega-6 Fettsäuren 2,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,3 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Sterilised Adult Voralpen-Rind 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 23 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, Kartoffelflocken, Reismehl, Lignocellulose, tierisches Protein* (u. a. Rind 1,8 %), tierisches Fett (u. a. Rind), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Sonnenblumenöl (1,6 %), Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Apfeltrester (0,8 %), Kaliumchlorid, Rapsöl (0,4 %), Hefe*, Natriumchlorid, Trockenvollei, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel (0,013%), Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,0 %, Rohfett 10,5 %, Rohfaser 5,5 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,05 %, Phosphor 0,85 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,08 %, Omega-6 Fettsäuren 2,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,3 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Supreme Sterilised Adult Voralpen-Rind 2 x 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 23 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, Kartoffelflocken, Reismehl, Lignocellulose, tierisches Protein* (u. a. Rind 1,8 %), tierisches Fett (u. a. Rind), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Sonnenblumenöl (1,6 %), Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Apfeltrester (0,8 %), Kaliumchlorid, Rapsöl (0,4 %), Hefe*, Natriumchlorid, Trockenvollei, Meeresalgen*, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel (0,013%), Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 37,0 %, Rohfett 10,5 %, Rohfaser 5,5 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,05 %, Phosphor 0,85 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,08 %, Omega-6 Fettsäuren 2,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,3 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Futtermenge | |
2 kg | 30 g |
3 kg | 40 g |
4 kg | 50 g |
5 kg | 55 g |
6 kg | 65 g |
7 kg | 70 g |
8 kg | 80 g |
Tolle Qualität
Die Qualität von Happycat ist sehr gut, gute Verarbeitung. Uns geht es auch um die Inhaltsstoffe damit sind wir auch sehr zufrieden. Das Preis/Leistungsverhältnis entspricht unseren Vorstellungen.
Alles super ? unsere Katzen ?⬛ lieben
Alles super ? unsere Katzen ?⬛ lieben es
Gut
Gut
Alles super
Meine Katze liebt dieses Futter.
Alles Bestens
Das Testen habe ich unseren Katzen überlassen. Die füttern es jedenfalls gerne. Negative Auswirkungen könnte ich nicht feststellen.
Alles Super gerne wieder
Super Futter,meine Katze liebt es. Gerne wieder. Versand schnell.
Meine Katzen lieben es - was will
Meine Katzen lieben es - was will Frau(chen) mehr?