- Getreidefreie Rezeptur
- glutenfrei
- ohne Zuckerzusatz
- extra viel Fleisch
Empfohlene Produkte
Auswahl
Preis
Menge
Meat Lovers Pure Chicken - Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
- Das Super Premium... mehr
Meat Lovers Pure Chicken - Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
- Das Super Premium Nassfutter mit extra viel Hühnerfleisch (68 %) Monoprotein
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
- 100 % Transparenz: Alle Rohwarenkomponenten und analytischen Bestandteile sind aufgeführt
- Getreide- und glutenfrei
Echte Meat Lovers wissen, was sie wollen: Viiiel leckeres Fleisch! Und das bekommen sie mit unserem Pure Chicken, direkt in den Napf. Unser Super Premium Nassfutter für ausgewachsene Hunde bringt leckeres Huhn mit und verzichtet auf Getreide, Gluten sowie unnötige Zusätze von Zucker, Farb- und Aromastoffen sowie Konservierungsmitteln.
Sie können’s nicht glauben? Na, dann schauen Sie doch gerne mal auf der Dose nach – wir machen nämlich kein Geheimnis aus den besten Zutaten unseres Super Premium Nassfutters.
Erhältlich in: 400g, 800g
Inhaltsangabe
Inhaltsangabe
12 x 800 Gramm Beef
Artikelbezeichnung | Josera Pure Beef 12 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Rind (Fleisch, Lunge, Euter, Leber, Herz, Pansen) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 11,8 %; Fettgehalt 6,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,8 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,5 %; Feuchtigkeit 79,2 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,18 %; Natrium 0,25 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 11,8 %; Fettgehalt 6,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,8 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,5 %; Feuchtigkeit 79,2 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,18 %; Natrium 0,25 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
12 x 800 Gramm Chicken
Artikelbezeichnung | Josera Pure Chicken 12 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Huhn (Fleisch, Herz, Leber, Magen) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 10,2 %; Fettgehalt 7,3 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffrei Extrakte) 0,2 %; Feuchtigkeit 80,1 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,16 %; Natrium 0,14 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mc Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 10,2 %; Fettgehalt 7,3 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,2 %; Feuchtigkeit 80,1 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,16 %; Natrium 0,14 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
12 x 800 Gramm Turkey
Artikelbezeichnung | Josera Pure Turkey 12 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Pute (Fleisch, Magen, Leber, Herz, Hals) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 11,9 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,4 %; Feuchtigkeit 79,0 %; Calcium 0,26 %; Phosphor 0,20 %; Natrium 0,16 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 11,9 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,4 %; Feuchtigkeit 79,0 %; Calcium 0,26 %; Phosphor 0,20 %; Natrium 0,16 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
12 x 800g Lamb
Artikelbezeichnung | Josera Pure Lamb 12 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Lamm (Fleisch, Herz, Lunge, Pansen, Leber) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 11,2 %; Fettgehalt 7,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 2,5 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,8 %; Feuchtigkeit 77,8 %; Calcium 0,51 %; Phosphor 0,36 %; Natrium 0,17 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 11,2 %; Fettgehalt 7,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 2,5 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,8 %; Feuchtigkeit 77,8 %; Calcium 0,51 %; Phosphor 0,36 %; Natrium 0,17 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
6 x 800 Gramm Beef
Artikelbezeichnung | Josera Pure Beef 6 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Rind (Fleisch, Lunge, Euter, Leber, Herz, Pansen) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 11,8 %; Fettgehalt 6,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,8 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,5 %; Feuchtigkeit 79,2 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,18 %; Natrium 0,25 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 11,8 %; Fettgehalt 6,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,8 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,5 %; Feuchtigkeit 79,2 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,18 %; Natrium 0,25 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
6 x 800 Gramm Chicken
Artikelbezeichnung | Josera Pure Chicken 6 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Huhn (Fleisch, Herz, Leber, Magen) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 10,2 %; Fettgehalt 7,3 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffrei Extrakte) 0,2 %; Feuchtigkeit 80,1 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,16 %; Natrium 0,14 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mc Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 10,2 %; Fettgehalt 7,3 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,2 %; Feuchtigkeit 80,1 %; Calcium 0,25 %; Phosphor 0,16 %; Natrium 0,14 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
6 x 800 Gramm Turkey
Artikelbezeichnung | Josera Pure Turkey 6 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Pute (Fleisch, Magen, Leber, Herz, Hals) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 11,9 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,4 %; Feuchtigkeit 79,0 %; Calcium 0,26 %; Phosphor 0,20 %; Natrium 0,16 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 11,9 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 1,7 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,4 %; Feuchtigkeit 79,0 %; Calcium 0,26 %; Phosphor 0,20 %; Natrium 0,16 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
6 x 800g Lamb
Artikelbezeichnung | Josera Pure Lamb 6 x 800 Gramm Hundenassfutter |
Zusammensetzung | Zusammensetzung: Lamm (Fleisch, Herz, Lunge, Pansen, Leber) 68,0 %; Brühe 31,0 %; Mineralstoffe 1,0 %. Analytische Bestandteile: Protein 11,2 %; Fettgehalt 7,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 2,5 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,8 %; Feuchtigkeit 77,8 %; Calcium 0,51 %; Phosphor 0,36 %; Natrium 0,17 %. Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Analytische Bestandteile | Protein 11,2 %; Fettgehalt 7,2 %; Rohfaser 0,5 %; Rohasche 2,5 %; NfE (Stickstofffreie Extrakte) 0,8 %; Feuchtigkeit 77,8 %; Calcium 0,51 %; Phosphor 0,36 %; Natrium 0,17 %. |
Zusatzstoffe pro kg | 200 I.E. Vitamin D3; 51 mg Vitamin E; 45 mg Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz); 28 mg Vitamin B1; 11 mg Vitamin B2; 22 mg Vitamin B6; 112 mcg Vitamin B12; 22 mg Calcium-D-Pantothenat; 45 mg Niacin; 1 mg Folsäure; 336 mcg Biotin; 15,0 mg Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)); 3,00 mg Mangan (Mangan(II)-oxid); 0,75 mg Jod (Kalziumjodat, wasserfrei). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Einzelportion |
12 x 800 Gramm Beef
12 x 800 Gramm Chicken
6 x 800 Gramm Beef
6 x 800 Gramm Chicken
Fütterungsempfehlung (pro Tier & Tag)
Gewicht - Futtermenge
5 kg - 320 - 440 g
10 kg - 540 - 740 g
20 kg - 910 - 1.240 g
30 kg - 1.230 - 1.680 g
40 kg - 1.520 - 2.090 g
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
12 x 800 Gramm Turkey
6 x 800 Gramm Turkey
Fütterungsempfehlung (pro Tier & Tag)
Gewicht - Futtermenge
5 kg - 310 - 430 g
10 kg - 530 - 720 g
20 kg - 880 - 1.210 g
30 kg - 1.200 - 1.640 g
40 kg - 1.485 - 2.033 g
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
12 x 800g Lamb
6 x 800g Lamb
Fütterungsempfehlung (pro Tier & Tag)
Gewicht - Futtermenge
5 kg - 300 - 410 g
10 kg - 510 - 690 g
20 kg - 850 - 1.170 g
30 kg - 1.150 - 1.580 g
40 kg - 1.430 - 1.960 g
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Josera Pure 800 Gramm Hundenassfutter"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen?
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.