Empfohlene Produkte
Auswahl
Preis
Menge
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Topqualität und eine breite Auswahl an Geschmacksrichtungen, um Ihre Katze zu verwöhnen: 100 %... mehr
Topqualität und eine breite Auswahl an Geschmacksrichtungen, um Ihre Katze zu verwöhnen: 100 % natürliche Zutaten ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe und nur die besten Teile von Fisch und Fleisch, dampfgegart und von Hand verarbeitet bei Zubereitung in Gelatine oder im eigenen Saft.
Inhaltsangabe
Jelly - Hühnerfilet
Artikelbezeichnung | Schesir Hühnerfilet in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 51% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 10,5% Rohöle und -Fette 1% Rohfaser 0,1% Rohasche 1% Feuchte 86,5% 55,9 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Hühnerfilet mit Schinken
Artikelbezeichnung | Schesir Hühnerfilet mit Schinken in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 51% Schinken 4% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 10,5% Rohöle und -Fette 1% Rohfaser 0,1% Rohasche 1% Feuchte 86% 64,2 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Hühnerfilet mit Surimi
Artikelbezeichnung | Schesir Hühnerfilet mit Surimi in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 51% Surimi 6% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 10,5% Rohöle und -Fette 1% Rohfaser 0,1% Rohasche 1% Feuchte 86,5% 60,8 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Thunfisch
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 71,9 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Thunfisch & Algen
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch & Algen in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Algen (Porphyra spp) 0,02% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 72,7 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Thunfisch & Huhn
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch & Huhn in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Hühnerfilet 4,7% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 78,8 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Thunfisch mit kleinen Sardellen
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch & kleine Sardellen in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fisch (Thunfisch 50%, kleinen Sardellen 4%), Reis 3% |
Analytische Bestandteile | Protein 14% Rohöle und -Fette 0,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,5% Feuchte 82% 78 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Jelly - Thunfisch mit Surimi
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch & Surimi in Jelly 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Surimi 5% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 86% 75,9 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Kitten - Hühnerfilet mit Aloe
Artikelbezeichnung | Schesir Kitten Hühnerfilet mit Aloe 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 61% Aloe 4,7% Sonnenblumenöl 1,4% Reis 1% |
Analytische Bestandteile | Protein 11% Rohöle und -Fette 1% Rohfaser 0,1% Rohasche 1% Feuchte 86% 81,6 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1700 IE Vit. E 180 mg Taurin 200 mg Zinksulfat-Heptahydrat 114 mg Eisensulfat-Monohydrat 31 mg Mangansulfat-Monohydrat 11 mg Kaliumjodid 9 mg Kupfersulfat-Pentahydrat 3 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Kitten - Thunfisch mit Aloe
Artikelbezeichnung | Schesir Kitten Thunfisch mit Aloe 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Aloe 4,7% Sonnenblumenöl 1,6% Reis 1% |
Analytische Bestandteile | Protein 11% Rohöle und -Fette 1,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 86,4 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1700 IE Vit. E 180 mg Taurin 200 mg Zinksulfat-Heptahydrat 132 mg Eisensulfat-Monohydrat 35 mg Mangansulfat-Monohydrat 13 mg Kaliumjodid 10 mg Kupfersulfat-Pentahydrat 3 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Huhn
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Huhn 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 57% Reis 1,2% |
Analytische Bestandteile | Protein 14% Rohöle und -Fette 0,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,5% Feuchte 83% 57 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | vit. A 1325 I.E. vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Hühnerfilet mit Reis
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Hühnerfilet mit Reis 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 55% Reis 3% |
Analytische Bestandteile | Protein 10% Rohöle und -Fette 0,3% Rohfaser 0,5% Rohasche 2% Feuchte 85% 65,5 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Hühnerfilet, Rinderfilet & Reis
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Hühnerfilet, Rinderfilet & Reis 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 33% Rinderfilet 33% Reis 4% |
Analytische Bestandteile | Protein 13% Rohöle und -Fette 0,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,5% Feuchte 85% 83,9 kcal/100 g 83,9 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Lachs
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Lachs 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lachs 70% Reis 1,2% |
Analytische Bestandteile | Protein 13% Rohöle und -Fette 1% Rohfaser 0,5% Rohasche 2% Feuchte 85% 85,2 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Thunfisch
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Thunfisch 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 54% Reis 1,2% |
Analytische Bestandteile | Protein 13% Rohöle und -Fette 0,3% Rohfaser 0,5% Rohasche 2% Feuchte 85% 69,8 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Thunfisch mit Rinderfilet & Reis
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Thunfisch mit Rinderfilet & Reis 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Rinderfilet 36% Thunfisch 27% Reis 4% |
Analytische Bestandteile | Protein 14% Rohöle und -Fette 0,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,5% Feuchte 82% 84,4 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Natural Thunfisch, Hühnerfilet & Reis
Artikelbezeichnung | Schesir Natural Thunfisch, Hühnerfilet & Reis 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerfilet 34,5% Thunfisch 26% Reis 4% |
Analytische Bestandteile | Protein 14% Rohöle und -Fette 0,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,5% Feuchte 82% 77,7 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Thunfisch mit Aloe Vera
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch mit Aloe Vera 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Aloe 4,7% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 73,8 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Thunfisch mit Garnelen
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch mit Garnelen 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Garnelen 6% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 78,4 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Thunfisch mit kleinen Sardellen & Reis
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch mit kleinen Sardellen 24 x 85g Dose Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fisch (Thunfisch 50%, kleinen Sardellen 4%), Reis 3% |
Analytische Bestandteile | Protein 14% Rohöle und -Fette 0,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,5% Feuchte 82% 78 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Thunfisch mit Rinderfilet
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch mit Rinderfilet 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Rinderfilet 4,7% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 79,9 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Thunfisch mit Schinken
Artikelbezeichnung | Schesir Thunfisch mit Schinken 24 x 85g Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Thunfisch 51% Schinken 6% Reis 1,5% |
Analytische Bestandteile | Protein 12% Rohöle und -Fette 0,8% Rohfaser 0,5% Rohasche 1% Feuchte 85% 82,3 kcal/100 g |
Zusatzstoffe pro kg | Vit. A 1325 I.E. Vit. E 15 mg Taurin 160 mg |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schesir 24 x 85g Dose Katzennassfutter"
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Von:
Christine P.
Am:
21.02.2021
Alles in bester Ordnung.
Die Qualität von Schesir ist, wie gewohnt, gut. Die Lieferung erfolgte schnell und ohne Probleme.
verifizierter Kauf
Von:
Shopkunde
Am:
06.01.2020
Würde das Produkt wieder kaufen.
Der Kater ist von Schesir Thunfisch begeistert.
verifizierter Kauf
Von:
Shopkunde
Am:
18.11.2019
Schon teurer als Whiskas & Co., aber
Schon teurer als Whiskas & Co., aber meine Katze liebt es.
verifizierter Kauf