- 100% Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- sehr hoher Fleisch - / Fischanteil
- ohne Getreide
- mit Tierärzten entwickelt
- ohne Zucker und künstliche Aromen
Terra Felis - Das Paradies im Katzennapf
Die getreidefreien Terra-Felis-Menüs bieten mit 90 % frischem Muskelfleisch und wertvollen Innereien einen sehr hohen Fleischanteil. Dies bietet der Katze als reinem Fleischfresser die für sie wichtigen Omega-6-Fettsäuren und viel tierisches Protein, das zur Energiegewinnung und für sämtliche Stoffwechselprozesse benötigt wird. Für eine gesunde Darmfunktion und Darmperistaltik benötigt die Katze eine geringe Menge an Ballaststoffen. Alle Terra-Felis-Menüs werden daher um eine ausgewählte Gemüsesorte sowie Katzenminze ergänzt.
Abgerundet werden die Mahlzeiten durch die Zugabe von Taurin und Rapsöl, das reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Es werden ausschließlich Rohstoffe in 100% Lebensmittelqualität verwendet. Diese Qualität spiegelt sich in dem köstlichen und feinen Geruch der Menüs wieder und führt zu einer sehr guten Akzeptanz bei Katzen.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | Terra Felis Huhn 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerherz (30%), Hühnermagen (26%), Hühnerhaut (14%), Muskelfleisch vom Huhn (10%), Hühnerleber (10%), Butternusskürbis (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 9,7 % Fettgehalt: 8,1 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,8 % Feuchtigkeit: 79,4 % MJ/kg: 4,6 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 79,4% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Huhn & Lamm 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lammherz (43%), Hühnermagen (16%), Muskelfleisch vom Huhn (11%), Hühnerleber (10%), Hühnerhaut (10%), Zucchini (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 9,8 % Fettgehalt: 11,4 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,7 % Feuchtigkeit: 76,5 % MJ/kg: 5,7 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 76,5% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Huhn & Pute 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerherz (20 %), Hühnermagen (20 %), Muskelfleisch von der Pute (15%),Putenherz (15%), Hühnerleber (10%), Hühnerhaut (10%), Kürbis (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe * getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 10,9 % Fettgehalt: 8,8 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,8 % Feuchtigkeit: 79,2 % MJ/kg: 4,8 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 79,2% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Kaninchen 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Kaninchenfleisch (90%), Butternusskürbis (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 12,3 % Fettgehalt: 4,5 % Rohfaser: 0,2 % Rohasche: 1,6 % Feuchtigkeit: 81 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 81% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Kaninchen & Pute 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch vom Kaninchen (53%), Putenleber (21%), Muskelfleisch von der Pute (8%), Putenhaut (8%), Brokkoli (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 10,7 % Fettgehalt: 6,7 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,9 % Feuchtigkeit: 80,0 % MJ/kg: 4,2 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Lachs 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lachsfilet 90%, Zucchini (4%), Tomatenpulver, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 14,1 % Fettgehalt: 9,9 % Rohfaser: 0,5 % Rohasche: 1,2 % Feuchtigkeit: 74,1 % MJ/kg: 5,6 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b503): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b605): 16 mg, Taurin: 2750 mg |
Feuchtegehalt | 74,1% |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Lachs & Huhn 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lachsfilet (62%), Hühnerleber (15%), Muskelfleisch vom Huhn (8%), Hühnerhaut (6%), Butternusskürbis (4%), Tomatenpulver*, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 12,9 %, Fettgehalt: 7,8 %, Rohfaser: 0,4%, Rohasche: 1,0 %, Feuchtigkeit: 76,6 % · MJ/kg: 4,9 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b503): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b605): 16 mg, Taurin: 2750mg |
Feuchtegehalt | 76,6% |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Pute 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Putenherz (49%), Putenleber (17%), Putenhaut (14 %), Muskelfleisch von der Pute (10%), Brokkoli (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 11,0 % Fettgehalt: 8,3 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,8 % Feuchtigkeit: 78,2 % MJ/kg: 4,8 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 78,2% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Rind 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Rinderherz (58%), Rinderlunge (14%), Rinderleber (14%), Muskelfleisch vom Rind (4%), Karotte (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 11,3 % Fettgehalt: 9,1 % Rohfaser: 0,5 % Rohasche: 0,7 % Feuchtigkeit: 76,7 % MJ/kg: 5,1 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 76,7% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Terra Felis Rind & Kaninchen 12 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Kaninchenfleisch (35%), Herzmuskelfleisch vom Rind (31%), Rinderlunge (10%), Rinderleber (10%), Muskelfleisch vom Rind (4%), Karotte (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 12,6 % Fettgehalt: 6,3 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 1,3 % Feuchtigkeit: 78,5 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 78,5% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Huhn 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerherz (30%), Hühnermagen (26%), Hühnerhaut (14%), Muskelfleisch vom Huhn (10%), Hühnerleber (10%), Butternusskürbis (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 9,7 % Fettgehalt: 8,1 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,8 % Feuchtigkeit: 79,4 % MJ/kg: 4,6 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 79,4% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Huhn & Lamm 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lammherz (43%), Hühnermagen (16%), Muskelfleisch vom Huhn (11%), Hühnerleber (10%), Hühnerhaut (10%), Zucchini (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 9,8 % Fettgehalt: 11,4 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,7 % Feuchtigkeit: 76,5 % MJ/kg: 5,7 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 76,5% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Huhn & Pute 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Hühnerherz (20 %), Hühnermagen (20 %), Muskelfleisch von der Pute (15%),Putenherz (15%), Hühnerleber (10%), Hühnerhaut (10%), Kürbis (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe * getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 10,9 % Fettgehalt: 8,8 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,8 % Feuchtigkeit: 79,2 % MJ/kg: 4,8 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 79,2% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Kaninchen 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Kaninchenfleisch (90%), Butternusskürbis (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 12,3 % Fettgehalt: 4,5 % Rohfaser: 0,2 % Rohasche: 1,6 % Feuchtigkeit: 81 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 81% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Kaninchen & Pute 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Fleisch vom Kaninchen (53%), Putenleber (21%), Muskelfleisch von der Pute (8%), Putenhaut (8%), Brokkoli (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 10,7 % Fettgehalt: 6,7 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,9 % Feuchtigkeit: 80,0 % MJ/kg: 4,2 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 80% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Lachs 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lachsfilet 90%, Zucchini (4%), Tomatenpulver, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 14,1 % Fettgehalt: 9,9 % Rohfaser: 0,5 % Rohasche: 1,2 % Feuchtigkeit: 74,1 % MJ/kg: 5,6 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b503): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b605): 16 mg, Taurin: 2750 mg |
Feuchtegehalt | 74,1% |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Lachs & Huhn 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Lachsfilet (62%), Hühnerleber (15%), Muskelfleisch vom Huhn (8%), Hühnerhaut (6%), Butternusskürbis (4%), Tomatenpulver*, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 12,9 %, Fettgehalt: 7,8 %, Rohfaser: 0,4%, Rohasche: 1,0 %, Feuchtigkeit: 76,6 % · MJ/kg: 4,9 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b503): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b605): 16 mg, Taurin: 2750mg |
Feuchtegehalt | 76,6% |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Pute 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Putenherz (49%), Putenleber (17%), Putenhaut (14 %), Muskelfleisch von der Pute (10%), Brokkoli (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Seealge*, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 11,0 % Fettgehalt: 8,3 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 0,8 % Feuchtigkeit: 78,2 % MJ/kg: 4,8 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 78,2% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Rind 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Rinderherz (58%), Rinderlunge (14%), Rinderleber (14%), Muskelfleisch vom Rind (4%), Karotte (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 11,3 % Fettgehalt: 9,1 % Rohfaser: 0,5 % Rohasche: 0,7 % Feuchtigkeit: 76,7 % MJ/kg: 5,1 |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 76,7% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Terra Felis Rind & Kaninchen 24 x 200 Gramm Katzennassfutter |
Zusammensetzung | Kaninchenfleisch (35%), Herzmuskelfleisch vom Rind (31%), Rinderlunge (10%), Rinderleber (10%), Muskelfleisch vom Rind (4%), Karotte (4%), Tomatenpulver, Rapsöl, Katzenminze*, Mineralstoffe *getrocknet |
Analytische Bestandteile | Protein: 12,6 % Fettgehalt: 6,3 % Rohfaser: 0,3 % Rohasche: 1,3 % Feuchtigkeit: 78,5 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A (3a672a): 1000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 60 IE, Kupfer (3b405): 2,5 mg, Mangan (3b502): 2,5 mg, Jod (3b202): 1 mg, Zink (3b603): 16 mg, Taurin (3a370): 2750 mg |
Feuchtegehalt | 78,5% |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Erwachsene, normalgewichtige Katze: pro Tag 60g pro Kilogramm an Körpergewicht
Beispiel: eine 4kg Katze benötigt 240g/Tag, dies wären 3 Dosen
Schnelle Lieferung, alles super!
Meine Katzen lieben das Futter.