- mit viel frischem Geflügel
- Muschelextrakte für Knorpel & Gelenke
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- erhöhte Energiekonzentration für Leistungshunde
bosch ACTIVE ist ideal für erwachsene Hunde mit erhöhtem Energiebedarf zur Unterstützung der optimalen Ausdauer und Leistungsfähigkeit (z. B. Hunde im Wach- & Schutzdienst, Sporthunde, usw.).
bosch ACTIVE enthält einen hohen Anteil an frischem Geflügel (min. 25 %) als hochwertige tierische Eiweißquelle und wird ohne Weizen hergestellt. Durch den Einsatz des spezifischen Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert, sowie das Immunsystem gestärkt. Knorpel & Gelenke werden durch die enthaltenen Muschelextrakte unterstützt.
Auf einen Blick:
• mit viel frischem Geflügel (min. 25 %)
• Muschelextrakte für Knorpel & Gelenke
• mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
• erhöhte Energiekonzentration für Leistungshunde
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | bosch Active 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Hirse, Tierfett, Fleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Leinsamen, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 16,35 MJ/kg Protein 25,00 % Fettgehalt 16,00 % Rohfaser 2,50 % Rohasche 6,10 % Phosphor 1,00 % Calcium 1,25 % Natrium 0,30 % Kalium 0,50 % Magnesium 0,12 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 70 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg od (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 170 mg |
Artikelbezeichnung | bosch Active 15kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Hirse, Tierfett, Fleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Leinsamen, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 16,35 MJ/kg Protein 25,00 % Fettgehalt 16,00 % Rohfaser 2,50 % Rohasche 6,10 % Phosphor 1,00 % Calcium 1,25 % Natrium 0,30 % Kalium 0,50 % Magnesium 0,12 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 70 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg od (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 170 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch Active 3kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Hirse, Tierfett, Fleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Leinsamen, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 16,35 MJ/kg Protein 25,00 % Fettgehalt 16,00 % Rohfaser 2,50 % Rohasche 6,10 % Phosphor 1,00 % Calcium 1,25 % Natrium 0,30 % Kalium 0,50 % Magnesium 0,12 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 70 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg od (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 170 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket bosch Active 2 x 15kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Hirse, Tierfett, Fleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Leinsamen, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 16,35 MJ/kg Protein 25,00 % Fettgehalt 16,00 % Rohfaser 2,50 % Rohasche 6,10 % Phosphor 1,00 % Calcium 1,25 % Natrium 0,30 % Kalium 0,50 % Magnesium 0,12 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 70 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg od (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 170 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
5,0 kg / 85 g
10,0 kg / 145 g
15,0 kg / 195 g
20,0 kg / 240 g
25,0 kg / 285 g
30,0 kg / 325 g
35,0 kg / 365 g
40,0 kg / 405 g
50,0 kg / 475 g
60,0 kg / 545 g
70,0 kg / 615 g
80,0 kg / 680 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
5,0 kg / 85 g
10,0 kg / 145 g
15,0 kg / 195 g
20,0 kg / 240 g
25,0 kg / 285 g
30,0 kg / 325 g
35,0 kg / 365 g
40,0 kg / 405 g
50,0 kg / 475 g
60,0 kg / 545 g
70,0 kg / 615 g
80,0 kg / 680 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
5,0 kg / 85 g
10,0 kg / 145 g
15,0 kg / 195 g
20,0 kg / 240 g
25,0 kg / 285 g
30,0 kg / 325 g
35,0 kg / 365 g
40,0 kg / 405 g
50,0 kg / 475 g
60,0 kg / 545 g
70,0 kg / 615 g
80,0 kg / 680 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Er ist in super Form.
Hallo, mein Belgischer Schäferhund malinois ist rundum zufrieden und glücklich mit dem activem Futter . Er war eine Zeit sehr schmal , sehr nervös und sportlich ,habe gewechselt, leider wurde es noch schlimmer,so daß die Leute meinten,er bekommt nicht genug zu fressen. Bin dann doch schnell wieder umgestiegen auf Active. Beim Züchter habe ich dann erfahren dass es normal ist. Jetzt ist er top. Danke
Schnell bekommen
Gut
Gerne wieder
Schnelle Lieferung, super Preis/ Leistungsverhältnis, topp Qualität!
Super Kontakt und sehr schelle Lieferung. Das
Super Kontakt und sehr schelle Lieferung. Das nächste mal bestell ich wieder bei Ihnen.
Super Preis, schnelle Lieferung!!!!
Super Preis, schnelle Lieferung!!!!
Hunde fressen essen sehr gerne mit Wasser
Hunde fressen essen sehr gerne mit Wasser ..Werde es immer kaufen bei euch
Gute Qualität
Alles super wie immer
Ich werde weiterhin bestellen
Mein Hund verträgt das Futter super.
Preis Leistungsverhältnis ist perfekt
Gute Qualität, Lieferung verspätet
Gute Qualität Lieferung verspätet
Alles top
Super Qualität, günstiger Preis.
Wir füttern es jetzt seit geraumer Zeit unseren Hunden und es gibt keinerlei Probleme.
5 Sterne
war wie immer alles super...Note 1+
Werde bei der Marke bleiben.
Qualität ist gut.
Optimal
Unser belgischen Schäferhund vertägt das aktiv super. Top
Super
Meine Hunde lieben das Futter.
Alles top
Gutes Futter, Preis Leistung top
Preis/Leistung war sehr gut.
Preis/Leistung war sehr gut.
Alles war super ..schnelle Lieferung und guter
Alles war super ..schnelle Lieferung und guter Preis
Meine Empfehlung kaufe hier jederzeit gerne wieder !!
Super Qualität zu einemfairen Preis !!
alles super
alles super
Alles super immer wieder
Qualität super Verarbeitung auch super
Sehr empfehlenswert! Total zufrieden!
Habe das genommen, nachdem meine Hündin Welpen hatte, da sie
sehr abgenommen hatte... im NU hatte sie die Kilos wieder drauf,
seither verwende ich dies weiter, da es allen 3 meiner Hunde super
schmeckt.
Gutes, Preis angemessenes und ergiebiges Futter.
Unser Idefix hat den Futter wechsel gut angenommen. Wir sind bis jetzt sehr zufrieden. Durch den geringeren Tagesbedarf hält eine 15 kg Tüte auch gute 5 Tage länger als unser letztes Futter.
sehr Super
erst mal ein schneller Versand da ich Züchter bin und schon seit über 30 Jahren das Futter von Bosch Futter und die Leistung bei den Hunden habe ich kann das Futter nur sehr Empfehlen
Ich werde weiter das Futter und auch andere Artikel bestellen.
Lieferung promt. Qualität sehr gut. Preis spitze.
Super Preis
Super Preis
Wird gut vertragen sehr gut angenommen
Sehr gut verträglich. unser Labi atmet das Futter ein
Wenn der Preis stimmt bestelle ich das nächste mal wieder
Qualität gut,Preis /Leistung gut
Ist ergiebige und ergibt einen gut geformten
Ist ergiebige und ergibt einen gut geformten kleinen Haufen.
Mein Hund macht einen gesunden Eindruck.
Sehr günstig. Mein Hund frisst sehr gerne.
Sehr günstig. Mein Hund frisst sehr gerne. Nächste Einkauf gerne bei euch.
i.o
i.o
Gutes Preisleistungs Verhältnis
Gutes Preisleistungs Verhältnis