- verzögerte Zell-Alterung durch hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Hundes stärkt
MAXI SENIOR mit frischem GEFLÜGEL & REIS ist stark energie-, eiweiß- und mineralstoffreduziert und kommt somit den Ernährungs-bedürfnissen älterer Hunde großer Rassen (ab 25 kg Endgewicht) ab dem 7. / 8. Lebensjahr entgegen. Der reduzierte Energiegehalt (nur 6,5 % Fett) bei gleichzeitig erhöhtem Gehalt an Ballaststoffen (6,5 % Rohfaser) verringert die Gefahr, dass ältere Hunde mit naturgemäß geringerer Aktivität an Körpergewicht zunehmen.
MAXI SENIOR mit frischem GEFLÜGEL & REIS wird mit einem hohen Anteil an frischem Geflügel (min. 25 %) und Reis (min. 18 %), sowie ohne Weizen hergestellt. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt).
Auf einen Blick:
- verzögerte Zell-Alterung durch hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Hundes stärkt
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | bosch Maxi Senior Geflügel & Reis 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (20 %), Reis (18 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Proteinhydrolysat, Erbsen, Fischmehl, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kolostrum (0,3 %), Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,2 %), Natriumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 13,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,50 % Rohfaser 6,50 % Rohasche 5,20 % Phosphor 0,75 % Calcium 0,90 % Natrium 0,20 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,11 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 35 mcg Biotin 300 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 120 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 600 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 135 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch Maxi Senior Geflügel & Reis 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (20 %), Reis (18 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Proteinhydrolysat, Erbsen, Fischmehl, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kolostrum (0,3 %), Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,2 %), Natriumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 13,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,50 % Rohfaser 6,50 % Rohasche 5,20 % Phosphor 0,75 % Calcium 0,90 % Natrium 0,20 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,11 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 35 mcg Biotin 300 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 120 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 600 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 135 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch Maxi Senior Geflügel & Reis 2,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (20 %), Reis (18 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Proteinhydrolysat, Erbsen, Fischmehl, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kolostrum (0,3 %), Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,2 %), Natriumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 13,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,50 % Rohfaser 6,50 % Rohasche 5,20 % Phosphor 0,75 % Calcium 0,90 % Natrium 0,20 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,11 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 35 mcg Biotin 300 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 120 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 600 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 135 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket bosch Maxi Senior Geflügel & Reis 2 x 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frisches Geflügel (20 %), Reis (18 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Proteinhydrolysat, Erbsen, Fischmehl, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kolostrum (0,3 %), Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,2 %), Natriumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
Analytische Bestandteile | umsetzb. Energie 13,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,50 % Rohfaser 6,50 % Rohasche 5,20 % Phosphor 0,75 % Calcium 0,90 % Natrium 0,20 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,11 % |
Zusatzstoffe pro kg | Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 35 mcg Biotin 300 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 120 mg Cholinchlorid 1.650 mg Vitamin E 600 mg Spurenelemente je kg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 15 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 135 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
25,0 kg / 315 g
30,0 kg / 360 g
35,0 kg / 405 g
40,0 kg / 450 g
45,0 kg / 490 g
50,0 kg / 530 g
55,0 kg / 570 g
60,0 kg / 605 g
65,0 kg / 640 g
70,0 kg / 680 g
75,0 kg / 715 g
80,0 kg / 755 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
25,0 kg / 315 g
30,0 kg / 360 g
35,0 kg / 405 g
40,0 kg / 450 g
45,0 kg / 490 g
50,0 kg / 530 g
55,0 kg / 570 g
60,0 kg / 605 g
65,0 kg / 640 g
70,0 kg / 680 g
75,0 kg / 715 g
80,0 kg / 755 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Alles okay Einfache Bestellung, auf Rechnung bezahlt.
Alles okay Einfache Bestellung, auf Rechnung bezahlt. Gerne wieder!
Wie immer alles perfekt
Wie immer alles perfekt
sehr gut für sehr alte Hunde
gutes Preis-Leistungsverhältnis. Unser Golden Retriever ist 17 Jahre alt und bekommt seit drei Jahren dieses Futter. Wir lassen das Trockenfutter in Wasser aufquellen und er verträgt es sehr gut. Mir wäre es lieber, wenn das Futter etwas mehr ergiebiger wäre.
Preis Leistung stimmt
Gutes Futter, gerne wieder.
Super Trockenfutter
Mein fast 10 jähriger Berner Sennen - Australian Shepherd Mix verträgt Bosch Maxi Seniore super gut.
Qualität,Lieferung und auch alles andere wirklich super!!!
Super Futter,die Hunde lieben es!!!
Guter Händler,jederzeit wieder.
Günstigster Anbieter,schneller Lieferung,originale Ware, gerne wieder!
Jeder Zeit wieder bestellen
Preis,Leistung sehr gut