- Für eine ausgewogene und gesunde Ernährung
- Schonend und natürlich getreidefrei
- Für ausgewachsene Hunde aller Rassen
- Zur Erleichterung bei Futterunverträglichkeiten und Allergien
bosch PLUS adult Strauß & Kartoffel ist ein Single Protein-Produkt für die ausgewogene und gesunde Ernährung ausgewachsener Hunde aller Rassen.
Mit frischem Strauß als alleinige, tierische Proteinquelle und hochverdaulicher Kartoffel verwöhnen Sie Ihren Hund schonend und natürlich getreidefrei.
Für die Rezeptur werden nur wenige, besonders hochwertige Rohstoffe verwendet, um die Zusammensetzung übersichtlich zu gestalten und die Ernährung von Hunden mit Futterunverträglichkeiten und Allergien zu erleichtern.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | bosch Plus Adult Strauß & Kartoffel 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffelmehl, Straußenmehl (min. 12 %), Kartoffeleiweiß (min. 10%), Erbsen, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat (pflanzlich), Hefe (getrocknet), Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Chicoreepulver |
Analytische Bestandteile | Umsetzbare Energie 15,20 MJ/kg Protein 21,00 % Fettgehalt 12,00 % Rohfaser 3,50 % Rohasche 7,00 % Phosphor 0,90 % Calcium 1,30 % Natrium 0,30 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,10 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 70 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Spurenelemente: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 20 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 145 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch Plus Adult Strauß & Kartoffel 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffelmehl, Straußenmehl (min. 12 %), Kartoffeleiweiß (min. 10%), Erbsen, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat (pflanzlich), Hefe (getrocknet), Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Chicoreepulver |
Analytische Bestandteile | Umsetzbare Energie 15,20 MJ/kg Protein 21,00 % Fettgehalt 12,00 % Rohfaser 3,50 % Rohasche 7,00 % Phosphor 0,90 % Calcium 1,30 % Natrium 0,30 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,10 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 70 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Spurenelemente: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 20 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 145 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch Plus Adult Strauß & Kartoffel 2,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffelmehl, Straußenmehl (min. 12 %), Kartoffeleiweiß (min. 10%), Erbsen, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat (pflanzlich), Hefe (getrocknet), Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Chicoreepulver |
Analytische Bestandteile | Umsetzbare Energie 15,20 MJ/kg Protein 21,00 % Fettgehalt 12,00 % Rohfaser 3,50 % Rohasche 7,00 % Phosphor 0,90 % Calcium 1,30 % Natrium 0,30 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,10 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 70 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Spurenelemente: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 20 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 145 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket bosch Plus Adult Strauß & Kartoffel 2 x 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffelmehl, Straußenmehl (min. 12 %), Kartoffeleiweiß (min. 10%), Erbsen, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat (pflanzlich), Hefe (getrocknet), Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Chicoreepulver |
Analytische Bestandteile | Umsetzbare Energie 15,20 MJ/kg Protein 21,00 % Fettgehalt 12,00 % Rohfaser 3,50 % Rohasche 7,00 % Phosphor 0,90 % Calcium 1,30 % Natrium 0,30 % Kalium 0,60 % Magnesium 0,10 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 12.000 I.E. Vitamin D3 1.200 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 70 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 30 mcg Biotin 250 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Vitamin C 70 mg Cholinchlorid 1.650 mg Spurenelemente: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 10 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 20 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 70 mg Eisen 145 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
2,5 - 5,0 kg: 55 - 90 g
5,0 - 7,5 kg: 90 - 125 g
7,5 - 10,0 kg: 125 - 155 g
10,0 - 12,5 kg: 155 - 180 g
12,5 - 15,0 kg: 180 - 210 g
15,0 - 17,5 kg: 210 - 235 g
17,5 - 20,0 kg: 235 - 260 g
20,0 - 25,0 kg: 260 - 305 g
25,0 - 30,0 kg: 305 - 350 g
30,0 - 35,0 kg: 350 - 395 g
35,0 - 40,0 kg: 395 - 435 g
40,0 - 45,0 kg: 435 - 475 g
45,0 - 50,0 kg: 475 - 515 g
50,0 - 60,0 kg: 515 - 590 g
60,0 - 70,0 kg: 590 - 660 g
70,0 - 80,0 kg: 660 - 730 g
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
2,5 - 5,0 kg: 55 - 90 g
5,0 - 7,5 kg: 90 - 125 g
7,5 - 10,0 kg: 125 - 155 g
10,0 - 12,5 kg: 155 - 180 g
12,5 - 15,0 kg: 180 - 210 g
15,0 - 17,5 kg: 210 - 235 g
17,5 - 20,0 kg: 235 - 260 g
20,0 - 25,0 kg: 260 - 305 g
25,0 - 30,0 kg: 305 - 350 g
30,0 - 35,0 kg: 350 - 395 g
35,0 - 40,0 kg: 395 - 435 g
40,0 - 45,0 kg: 435 - 475 g
45,0 - 50,0 kg: 475 - 515 g
50,0 - 60,0 kg: 515 - 590 g
60,0 - 70,0 kg: 590 - 660 g
70,0 - 80,0 kg: 660 - 730 g
Sehr zu empfehlen
Gute Qualität von Bosch. Wir füttern unser Hunde seit 2 Jahren mit Strauss und Kartoffeln von Bosch und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Als Einproteinfutter bei Magen- und Darmproblemen super.
Keine Epfehlung
Wird gerne genommen und gut vertragen - aber mein Hund produziert unglaubliche Kotmengen. Werde es nicht zu Ende verfüttern.
Kaufen wir wieder
Abendmahlzeit unseres Schnauzers, der Trockenfutter eigentlich nicht mag, dieses hier frisst er.
Den Hunden schmeckt's
Sehr gut
Super
Sehr gutes Hundefutter meine Hunde lieben es
Wir eerden
Lieferung war schnell
Super
Super Preis und schnelle Lieferung
Klasse
Preis Leistung super.... super schnelle Lieferung
Spitze
Für Unsere Hunde das BESTE FUTTER
Alles super :)
Alles super unser Rottweiler frisst es gerne! Sie leider oft an einer Magenschleimhautentzündung und wir müssen deshalb schauen was wir füttern. Dieses Futter hat sie gut vertragen!
Cindy war rundrum zufrieden
Cindy war rundrum zufrieden