bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel Hundetrockenfutter
- getreidefrei
- ideal für ernährungssensible Hunde
- reduzierter Fettgehalt
bosch SOFT Senior Land-Ziege & Kartoffel ist ein Single Protein-Produkt für die ausgewogene und gesunde Ernährung älterer Hunde aller Rassen.
Durch den reduzierten Fettgehalt der Rezeptur ist bosch SOFT Senior Land-Ziege & Kartoffel ebenfalls für übergewichtige oder kastrierte Hunde geeignet. bosch SOFT Senior Land-Ziege & Kartoffel ist besonders für ernährungssensible Hunde geeignet, die unter Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden.
Mit frischer Land-Ziege (20 %) als alleinige, tierische Proteinquelle und hochverdaulicher Kartoffel verwöhnen Sie Ihren Liebling schonend und natürlich getreidefrei. Die softe Krokette (18 % Feuchte) macht das Futter zu einem besonderen Geschmackserlebnis und ist zudem besonders verträglich.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel 1kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Ziege (min. 20 %), Kartoffeln (getrocknet, min. 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat. |
Analytische Bestandteile | Feuchte 18,00 % umsetzb. Energie 11,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,00 % Rohfaser 7,50 % Rohasche 5,50 % Phosphor 0,65 % Calcium 0,80 % Natrium 0,20 % Kalium 1,05 % Magnesium 0,07 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 400 mg Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 40 mcg Biotin 350 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Cholinchlorid 1.350 mg Spurenelemente je Kilogramm: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 10 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 105 mg Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Ziege (min. 20 %), Kartoffeln (getrocknet, min. 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat. |
Analytische Bestandteile | Feuchte 18,00 % umsetzb. Energie 11,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,00 % Rohfaser 7,50 % Rohasche 5,50 % Phosphor 0,65 % Calcium 0,80 % Natrium 0,20 % Kalium 1,05 % Magnesium 0,07 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 400 mg Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 40 mcg Biotin 350 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Cholinchlorid 1.350 mg Spurenelemente je Kilogramm: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 10 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 105 mg Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel 2,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Ziege (min. 20 %), Kartoffeln (getrocknet, min. 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat. |
Analytische Bestandteile | Feuchte 18,00 % umsetzb. Energie 11,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,00 % Rohfaser 7,50 % Rohasche 5,50 % Phosphor 0,65 % Calcium 0,80 % Natrium 0,20 % Kalium 1,05 % Magnesium 0,07 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 400 mg Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 40 mcg Biotin 350 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Cholinchlorid 1.350 mg Spurenelemente je Kilogramm: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 10 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 105 mg Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel 2 x 12,5kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Ziege (min. 20 %), Kartoffeln (getrocknet, min. 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat. |
Analytische Bestandteile | Feuchte 18,00 % umsetzb. Energie 11,50 MJ/kg Protein 19,00 % Fettgehalt 6,00 % Rohfaser 7,50 % Rohasche 5,50 % Phosphor 0,65 % Calcium 0,80 % Natrium 0,20 % Kalium 1,05 % Magnesium 0,07 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 13.000 I.E. Vitamin D3 1.300 I.E. Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) 400 mg Vitamin B1 11 mg Vitamin B2 11 mg Vitamin B6 6 mg Vitamin B12 40 mcg Biotin 350 mcg Pantothensäure 20 mg Niacin 40 mg Folsäure 2 mg Cholinchlorid 1.350 mg Spurenelemente je Kilogramm: Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg Kobalt 0,20 mg Mangan 10 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg Selen (als Natriumselenit) 0,20 mg Zink (als Zinkoxid) 77 mg Eisen 105 mg Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Gewicht des Hundes / Gramm pro Tag
2,5 - 5,0 kg: 65 - 110 g
5,0 - 7,5 kg: 110 - 150 g
7,5 - 10,0 kg: 150 - 185 g
10,0 - 12,5 kg: 185 - 220 g
12,5 - 15,0 kg: 220 - 250 g
15,0 - 17,5 kg: 250 - 285 g
17,5 - 20,0 kg: 285 - 315 g
20,0 - 25,0 kg: 315 - 370 g
25,0 - 30,0 kg: 370 - 425 g
30,0 - 35,0 kg: 425 - 475 g
35,0 - 40,0 kg: 475 - 525 g
40,0 - 45,0 kg: 525 - 575 g
45,0 - 50,0 kg: 575 - 620 g
50,0 - 60,0 kg: 620 - 710 g
60,0 - 70,0 kg: 710 - 800 g
70,0 - 80,0 kg: 800 - 885 g
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Bitte ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellen.
Top Futter
Nehmen das Futter als Leckerli und User Chihuahua ist sehr begeistert.
Bin sehr zufrieden mit dem fütter...Mein Hund
Bin sehr zufrieden mit dem fütter...Mein Hund kann es sehr gut vertragen.
Danke
Sehr gut
Mein Hund hat das fütter sehr gut angekommen!
Die Lieferung erfolgte zum angegebenen Zeitpunkt, jedoch
Die Lieferung erfolgte zum angegebenen Zeitpunkt, jedoch war der Beutel Hundefutter beschädigt, so dass die Kroketten nicht mehr frisch bleiben können.
Gut und zu empfehlen, wenn Zähne in Ordnung sind.
Das Futter ist schon sehr gut für ältere Hunde, leider sind die Crockets sehr groß, was meinem Hund Probleme bereitet sie zu kauen. Ich mach das Futter im Thermomix klein. Was mir aufgefallen ist, dass er sehr viel trinkt, was er mit einem anderen Trockenfutter nicht gemacht hat. Werde es weiter beobachten in der Hoffnung das es nur die Umstellung ist.
Gerne wieder
Ein super Angebot. Sehr gutes Futter. Meine Podenca frisst es liebend gern.
Unschlagbare Preis????
Unschlagbare Preis????
Preis- Leistung sehr gut
Mein 9- jähriger Bordercollie mag das Futter sehr gerne und verträgt es auch sehr gut.
jederzeit wieder
unser 14 Jahre alter Labrador liebt dieses Futter Sein Fell glänzt und er ist immer noch fit!
Alles gut Hunde sind zufrieden
Ein sehr teures Futter aber als soft Futter immer noch günstiger als Mitbewerber
Schnelle Lieferung guter Preis
Alles super geklappt
Inhaltsstoffe sind okay, aber Hund verträgt es super!
Meine Hündin frisst es sehr gerne(wie eigentlich alles, was essbar ist), verträgt es super, hat festen Kot, was leider sehr, sehr oft immer ein Problem bei anderen Futtersorten war. Was will man mehr?
Die Inhaltsstoffe sind nicht 100% meins, aber ich habe schon so viel ausprobiert inkl. Barfen, dass ich froh bin, dass es jetzt mal keine Probleme gibt.
Meine Hunde lieben es
Hochwertiges Futter
Jederzeit gerne wieder
Absolut bestes Futter seit Langem, Preis absolut angemessen
Gutes Futter Guter Preis, alles Optimal
Das Preis Leistungs Verhältnis ist Gut