- Aufzuchtfutter mit Geflügel und Kartoffel
- Natürliches, getreidefreies Welpenfutter
- Calcium/Phosphor-Verhältnis speziell auf das Wachstum abgestimmt
- Moderater Eiweiß- und Energiegehalt
Josera YoungStar Hundefutter eignet sich besonders für Hunde, die eine getreidefreie Ernährung benötigen Der Knochenbau Ihres wachsenden Hundes wird durch das ausgewogene Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C, Mangan und Kupfer in Josera YoungStar unterstützt. Josera YoungStar ist ein natürliches, getreidefreies Welpenfutter mit bekömmlichem Geflügelfleisch. Ihr junger Hunde oder Welpe wird mit besonders wertvollen Inhaltsstoffen perfekt beim Großwerden begleitet.
Josera wird in Deutschland herstellt und durch ein hauseigenes Labor kontrolliert. Josera verwendet keine Gentechnik und verzichtet ebenso auf künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe. Josera Exklusiv wird ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukte hergestellt – die Produkte sind zu 100% Klimaneutral. Bei der Entwicklung von Josera Hunde- und Katzenfutter kommt kein Tier zu Schaden.
Inhaltsangabe
Artikelbezeichnung | Josera YoungStar 15kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffel (getrocknet) 44,0 %; Geflügelfleischmehl 28,0 %; Geflügelfett; Pflanzenfaser; Johannisbrotmehl; Geflügelprotein (hydrolysiert); Kartoffeleiweiß; Hefe; pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin) |
Analytische Bestandteile | Protein 25,0 %, Fettgehalt 13,0 %, Rohfaser 2,1 %, Rohasche 7,2 %, Calcium 1,40 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,4 %, Magnesium 0,1 %. Umsetzbare Energie: 15,6 MJ/kg, 3717 kcal/kg. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 15.000 I.E./kg, Vitamin D3 1.500 I.E./kg, Vitamin E 190 mg/kg, Vitamin B1 10 mg/kg, Vitamin B2 15 mg/kg, Vitamin B6 15 mg/kg, Vitamin B12 mcg/kg, Pantothensäure 40 mg/kg, Folsäure 4 mg/kg, Niacin 85 mg/kg, Biotin 800 mcg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Eisen 180 mg/kg, Zink 160 mg/kg, Magan 16 mg/kg, Kupfer 20 mg/kg, Jod 2,0 mg/kg, Selen 0,25 mg/kg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Josera YoungStar 900g Hundtrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffel (getrocknet) 44,0 %; Geflügelfleischmehl 28,0 %; Geflügelfett; Pflanzenfaser; Johannisbrotmehl; Geflügelprotein (hydrolysiert); Kartoffeleiweiß; Hefe; pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin) |
Analytische Bestandteile | Protein 25,0 %, Fettgehalt 13,0 %, Rohfaser 2,1 %, Rohasche 7,2 %, Calcium 1,40 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,4 %, Magnesium 0,1 %. Umsetzbare Energie: 15,6 MJ/kg, 3717 kcal/kg. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 15.000 I.E./kg, Vitamin D3 1.500 I.E./kg, Vitamin E 190 mg/kg, Vitamin B1 10 mg/kg, Vitamin B2 15 mg/kg, Vitamin B6 15 mg/kg, Vitamin B12 mcg/kg, Pantothensäure 40 mg/kg, Folsäure 4 mg/kg, Niacin 85 mg/kg, Biotin 800 mcg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Eisen 180 mg/kg, Zink 160 mg/kg, Magan 16 mg/kg, Kupfer 20 mg/kg, Jod 2,0 mg/kg, Selen 0,25 mg/kg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Josera YoungStar 2 x 15kg Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffel (getrocknet) 44,0 %; Geflügelfleischmehl 28,0 %; Geflügelfett; Pflanzenfaser; Johannisbrotmehl; Geflügelprotein (hydrolysiert); Kartoffeleiweiß; Hefe; pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin) |
Analytische Bestandteile | Protein 25,0 %, Fettgehalt 13,0 %, Rohfaser 2,1 %, Rohasche 7,2 %, Calcium 1,40 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,4 %, Magnesium 0,1 %. Umsetzbare Energie: 15,6 MJ/kg, 3717 kcal/kg. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 15.000 I.E./kg, Vitamin D3 1.500 I.E./kg, Vitamin E 190 mg/kg, Vitamin B1 10 mg/kg, Vitamin B2 15 mg/kg, Vitamin B6 15 mg/kg, Vitamin B12 mcg/kg, Pantothensäure 40 mg/kg, Folsäure 4 mg/kg, Niacin 85 mg/kg, Biotin 800 mcg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Eisen 180 mg/kg, Zink 160 mg/kg, Magan 16 mg/kg, Kupfer 20 mg/kg, Jod 2,0 mg/kg, Selen 0,25 mg/kg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Artikelbezeichnung | Sparpaket Josera YoungStar 5 x 900g Hundtrockenfutter |
Zusammensetzung | Kartoffel (getrocknet) 44,0 %; Geflügelfleischmehl 28,0 %; Geflügelfett; Pflanzenfaser; Johannisbrotmehl; Geflügelprotein (hydrolysiert); Kartoffeleiweiß; Hefe; pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin) |
Analytische Bestandteile | Protein 25,0 %, Fettgehalt 13,0 %, Rohfaser 2,1 %, Rohasche 7,2 %, Calcium 1,40 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,4 %, Magnesium 0,1 %. Umsetzbare Energie: 15,6 MJ/kg, 3717 kcal/kg. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamin A 15.000 I.E./kg, Vitamin D3 1.500 I.E./kg, Vitamin E 190 mg/kg, Vitamin B1 10 mg/kg, Vitamin B2 15 mg/kg, Vitamin B6 15 mg/kg, Vitamin B12 mcg/kg, Pantothensäure 40 mg/kg, Folsäure 4 mg/kg, Niacin 85 mg/kg, Biotin 800 mcg/kg, Vitamin C 200 mg/kg, Eisen 180 mg/kg, Zink 160 mg/kg, Magan 16 mg/kg, Kupfer 20 mg/kg, Jod 2,0 mg/kg, Selen 0,25 mg/kg |
Futterart | Alleinfuttermittel |

Getreidefrei
Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde.

Knochenbau
Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräfitgen Knochenbau und gesunde Gelenke.

Optimale Entwicklung
Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs unterstützen die Gehirnentwicklung. L-Carnitin und hochwertige Proteine fördern eine starke, fettarme Muskulatur. Taurin und L-Carnitin sind wichtige Nährstoffe für das Herz.
Gewicht* | 1. Monat | 2. Monat | 3. Monat | 4. Monat | 5.-6. Monat | 7.-12. Monat | 13.-20. Monat |
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
*Gewicht eines ausgewachsenen Hundes
Gewicht* | 1. Monat | 2. Monat | 3. Monat | 4. Monat | 5.-6. Monat | 7.-12. Monat | 13.-20. Monat |
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
*Gewicht eines ausgewachsenen Hundes
Gewicht* | 1. Monat | 2. Monat | 3. Monat | 4. Monat | 5.-6. Monat | 7.-12. Monat | 13.-20. Monat |
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
*Gewicht eines ausgewachsenen Hundes
Dieses Futter wird von meinem Hund sehr
Dieses Futter wird von meinem Hund sehr gern gefressen
Super
bin mit Preis/leistung und Qulität sehr zufrieden